人才编号 | ZG-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别 | 男 | 工作地点 | 惠州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年龄 | 37岁 | 学历 | 硕士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作年限 | 13 | 期望薪酬 | 50万以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任职企业 | 广东惠州XX中外合资公司 | 目前岗位 | 项目总工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细工作经历 |
工作经验
项目经验
自我评价
|
人才编号 | ZG-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别 | 男 | 工作地点 | 惠州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年龄 | 37岁 | 学历 | 硕士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作年限 | 13 | 期望薪酬 | 50万以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任职企业 | 广东惠州XX中外合资公司 | 目前岗位 | 项目总工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细工作经历 |
工作经验
项目经验
自我评价
|